Характеристика | КO2 | ПО2 |
---|---|---|
Область прозрачности | 2–12 мкм | 0.4–14 мкм |
Показатель ослабления при λ=10.6 мкм | 1.5 · 10-1 см-1 | 1,5 · 10-1 см-1 |
Температурный коэффициент показателя преломления для области спектра от 3 до 12 мкм в интервале температур -60…+60°С | 4.1 · 10-5 К-1 | — |
Термический коэффициент линейного расширения в интервале температур от +25…+200°С | 7.5 · 10-6 К-1 | 7.7 · 10-6 К-1 |
Удельная теплоемкость при 20°С | 522.7 Дж / (кг · К) | |
Теплопроводность при 20°С | 20 Вт / (м · К) | 16.6 Вт / (м · К) |
Термостойкость по ГОСТ 11103-85 | 125 ± 16 oС | 90 ± 3 oС |
Температура плавления | 1830 ± 50 oС | 1830±50 oС |
Плотность | 4.09 г/см3 | |
Модуль Юнга | 8.6 · 1010 Н/м2 | 8.1 ·1010 Н/м2 |
Микротвердость | 220 кГ/мм2 | 199 кГ/мм2 |
Не растворяются в воде и органических растворителях, незначительно растворяются в слабых растворах щелочей и кислот
Радиационно-оптическая устойчивость: изменения оптической плотности образца толщиной 10 мм после облучения гамма-излучением дозой 1 · 106 Р в области спектра 2–12 мкм не обнаружено.