Бескислородные инфракрасные оптические стекла предназначены для изготовления деталей приборов, работающих в диапазоне длин волн 0.7–17 мкм.
Смещение края фундаментальных полос поглощения в инфракрасную область спектра обусловлено заменой кислорода в составе стекол его аналогами — серой, селеном, теллуром.
Бескислородное инфракрасное оптическое стекло, предназначенное для изготовления оптических элементов (окна, призмы, линзы, фильтры) оптических инфракрасных приборов, тепловизоров медицинского и технического назначения, систем биологического и экологического мониторинга, работающих в диапазоне длин волн 1.5 ÷ 17 мкм.
На длине волны, λ, мкм | Спектральный коэффициент пропускания (10 мм) | Показатель ослабления, см-1 |
---|---|---|
2,0 | 0,56 | 0,05 |
3,0 | 0,60 | 0,02 |
4,0–12,0 | 0,61 | 0,02 |
14,0 | 0,43 | 0,16 |
16,0 | 0,43 | — |
Характеристика | Значение |
---|---|
Диапазон прозрачности | 1.5÷17 мкм |
Показатель преломления на длине волны 2 мкм | 131 |
Показатель преломления на длине волны 10 мкм | 152 |
Плотность | 4.72 г/см3 |
Модуль упругости | 19 ГПа |
Температура стеклования, Тs | 150 oC |
Температура размягчения, Тр | 190 oC |
Термический коэффициент линейного расширения ᾳ × 107 от -60 до +20 оС-1 | 197 |
Термический коэффициент линейного расширения ᾳ × 107 от +20 до Тs оС-1 | 220 |
Максимальная температура эксплуатации | 100 оС |
Размер заготовки | 25–300 мм a |
a — Отношение диаметра или диагонали к её толщине от 3:1 до 10:1 при толщине не менее 5 мм