Многомодовое волокно с сердцевиной из нелегированного кварцевого стекла, оболочкой из кварцевого стекла, легированного фтором, и ступенчатым профилем показателя преломления в однослойном эпоксиакрилатном или металлическом (олово, свинец) защитном покрытии. Возможность изготовления с отношением диаметров оболочка/сердцевина от 1.05 до 1.4. Возможность оконцевания оптическими разъемами типа SC, FC, LC, ST и SMA905.
Характеристика | QF200 A | QF400 | QF600 | QF800 | QF1000 |
---|---|---|---|---|---|
Рабочий спектральный диапазон, нм | 250-1200 (High-OH) 400-2000 (Low-OH) | ||||
NA | 0.22 | ||||
Диаметр сердцевины, мкм | 200±5 | 400±10 | 600±15 | 800±20 | 1000±25 |
Диаметр оболочки, мкм b | 220±5 | 440±7 | 660±10 | 880±12 | 1100±15 |
Толщина покрытия, мкм** | > 50 (Эпоксиакрилат) | 500-750 | 720-950 | 1050±10 | 1300±10 |
Материал защитного покрытия | УФ-отверждаемый акрилат, олово | ||||
Минимальный радиус изгиба, мм | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 |
Proof-Test | 1 % | ||||
Рабочая температура | -50…+140 oС |
a — представлены некоторые диаметры
b — для соотношения оболочка/сердцевина 1.1