Микроструктурированное оптическое волокно на основе нелегированного кварцевого стекла с гексагональным расположением отверстий в эпоксиакрилатном защитном покрытии, поддерживающее одномодовый режим распространения излучения с почти идеальным качеством выходного излучения в неограниченном спектральном диапазоне.
Области применения:
Характеристики:
Диаметр сердцевины, мкм (± 0.5 мкм) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр сердцевины, мкм | 10 ± 0.5 | 15 ± 0.5 | 20 ± 0.5 | 25 ± 0.5 | 30 ± 0.5 | 35 ± 0.5 |
Диаметр оболочки, мкм | 80 ± 5 | 120 ± 5 | 160 ± 5 | 200 ± 5 | 240 ± 10 | 280 ± 10 |
Толщина покрытия, мкм* | > 50 | |||||
Материал покрытия** | Однослойный эпоксиакрилат | |||||
Длина волны отсечки, нм | Отсутствует | |||||
Затухание @ 1064 нм, дБ/км | < 5 | < 8 | < 10 | < 20 | – | |
Затухание @ 1550 нм, дБ/км | < 2 | < 3 | < 5 | < 10 | ||
Диаметр модового поля (1/e2) @ 1550 нм, мкм | 8.0 ± 0.5 | 12.0 ± 0.5 | 16.0 ± 0.5 | 20.0 ± 0.5 | 23.5 ± 0.5 | 26.5 ± 0.5 |
Угловая расходимость (1/e2) @ 1550 нм, рад | 0.124 ± 0.008 | 0.082 ± 0.004 | 0.062 ± 0.002 | 0.05 ± 0.002 | 0.042 ± 0.001 | 0.037 ± 0.001 |
Коротковолновая рабочая граница, нм*** | 500 | 600 | 800 | 900 | 1100 | 1200 |
Длинноволновая рабочая граница, нм*** | 1700 | |||||
Proof-test, % | ||||||
Диапазон рабочих температур, °C | -40.. +85 |
*Другие толщины покрытия по запросу;
**Для обеспечения высокой (до 300 °C) устойчивости к температурам и агрессивным условиям эксплуатации (высокая влажность, кислотная среда) возможно нанесение металлического (олово, свинец) покрытия;
***Диаметр изгиба 16 см.